Valide CSS!

suriname3

SURINAME - SURINAM:

1-A t/m R 2-YouTube 3-Plaatsen 4-Moppen 5-Moppen 6-Moppen 7-Roots 8-Lafutori 9-Radio

Lengte en Breedtegraden:
(Oude Gegevens)


PLAATS:				WEST:		NOORD
Abontjeman			55gr00mt	4gr52mt
Adawai				55gr11mt	4gr35mt
Adjama				55gr00mt	5gr59mt
Afobaka				54gr58mt	5gr00mt
Ajoewa				56gr57mt	2gr43mt
Akalapi kreek			56gr21mt	2gr09mt
Akoele Kondré			54gr48mt	3gr51mt
Albina				54gr07mt	5gr31mt
Alimimuni			55gr45mt	2gr21mt
Anora vallen			00gr00mt	0gr00mt
Amotopo				57gr30mt	3gr30mt
Ananasberg			55gr39mt	3gr34mt
Anapi				56gr16mt	2ge24mt
Apiego				56gr27mt	2gr16mt
Apoera				57gr10mt	5gr12mt
Apoteki				55gr24mt	2gr54mt
Armina val			54gr22mt	5gr09mt
Asidonopo			00gr00mt	0gr00mt
Atereboto			55gr45mt	4gr26mt
Auca				55gr02mt	5gr21mt
Avanavero			57gr10mt	4gr45mt


Bergendaal			55gr07mt	5gr08mt
Benzdorp			00gr00mt	0gr00mt
Blanche Marie Vallen		56gr53mt	4gr45mt
Boskamp				00gr00mt	0gr00mt
Brokopondo			55gr15mt	4gr45mt
Brownsweg			55gr10mt	4gr45mt
Burnside			56gr27mt	5gr55mt


Calcutta			00gr00mt	0gr00mt
Canje Rivier			57gr27mt	5gr52mt
Coeroenie VliegveldCode SMCI    57gr20mt	3gr22mt
Commewijne			54gr45mt	5gr10mt
Commewijne Kreek		54gr46mt	5gr13mt
Commewijne Rivier		54gr45mt	5gr45mt
Coppename Rivier		56gr13mt	4gr45mt
Cornelis Kondré			56gr06mt	5gr27mt
Coronie				56gr23mt	5gr53mt
Cottica Rivier			54gr45mt	5gr52mt


Dalbana Kreek			57gr40mt	4gr25mt
Dam				54gr56mt	4gr40mt
De Goejeberg			54gr14mt	3gr24mt
De Jong 1			55gr14mt	5gr06mt
De Jong 2			55gr10mt	5gr05mt
De Kock Berg			56gr04mt	3gr48mt
Dekweh				55gr27mt	3gr57mt
Domburg				55gr04mt	5gr43mt
Drietabbetje			54gr43mt	4gr06mt
Drietabbetje Kreek		54gr13mt	3gr40mt


Ebbatop				55gr40mt	4gr23mt
Eilerts Gebergte		56gr10mt	3gr00mt
Emmaketen			56gr15mt	4gr00mt
Emma Rivier			54gr28mt	3gr33mt


Falla Watra Rivier		56gr434mt	5gr00mt
Fatoe Swietie			54gr12mt	3gr36mt
Franssen Hendrik Piek		55gr58mt	3gr24mt
Frederik Willem 4 Vallen	57gr38mt	3gr31mt


Gansee				55gr06mt	4gr50mt
Gege				54gr57mt	4gr44mt
Goddo				55gr31mt	4gr02mt
Gonini				54gr30mt	4gr00mt
Gran Kreek			54gr42mt	4gr35mt
Granman Kondré			55gr48mt	4gr22mt
Groningen			55gr33mt	5gr47mt
Grutterink Gebergte		54gr42mt	3gr56mt
Guyana Goudplacer		55gr19mt	5gr09mt


Hamilton			56gr16mt	5gr51mt
Hebiwerie			56gr43mt	4gr26mt
Hendriktop			56gr13mt	4gr14mt


Intelewa			55gr25mt	3gr18mt


Jai Kreek			55gr06mt	3gr50mt
Jan Basi Gado			55gr41mt	4gr42mt
Jenny				00gr00mt	0gr00mt
Julianadorp			00gr00mt	0gr00mt


Kaaimanston			56gr07mt	5gr10mt
Kabalebo Rivier Dam		57gr25mt	4gr45mt
Kabelstation			55gr04mt	4gr56mt
Kassikassima			55gr26mt	2gr59mt
Kayserberg 		SMKE   	56gr29mt	3gr06mt
Kleine Saramacca Rivier		55gr32mt	4gr57mt
Knopaiamoi			54gr31mt	2gr29mt
Koetari Rivier			56gr49mt	2gr18mt
Kroetoe				56gr26mt	4gr28mt
Kwamalasamutu			56gr47mt	2gr20mt


Langatabbetje			54gr30mt	5gr00mt
Lawa Rivier			54gr18mt	4gr00mt
Lelydorp			55gr13mt	5gr43mt
Lety Gebergte			54gr38mt	4gr25mt
Les Hattes			54gr10mt	5gr45mt
Litani Rivier			54gr17mt	2gr40mt
Loe Kreek			54gr22mt	3gr00mt
Lucie Kreek			57gr05mt	3gr20mt


Magneetrots			55gr17mt	3gr28mt
Majoli				55gr28mt	2gr40mt
Makampa				55gr21mt	2gr52mt
Malawini			56gr55mt	2gr41mt
Manlobbi			54gr36mt	4gr16mt
Manlobbi Gebergte		54gr31mt	4gr14mt
Mapane Kreek			54gr50mt	5gr02mt
Marame Kreek			56gr04mt	4gr52mt
Maratakka Rivier		56gr49mt	5gr18mt
Marowini			53gr55mt	3gr00mt
Marowijne			54gr30mt	3gr25mt
Marowijne Kreek			55gr03mt	4gr20mt
Matapi				00gr00mt	0gr00mt
Michel Baka			54gr10mt	3gr46mt
Miendrinitti Kreek		55gr15mt	5gr06mt
Moengo				54gr35mt	5gr38mt
Moengotapoe			00gr00mt	0gr00mt
Moeroemoeroe Kreek		55gr25mt	5gr10mt
Mondesir			54gr35mt	5gr53mt
Montagnes			54gr12mt	4gr24mt
Mont Cottica			54gr06mt	3gr56mt


Nassau				55gr53mt	5gr51mt
Nassau Gebergte			54gr35mt	4gr45mt
Nickerie 			57gr20mt	4gr27mt
Nickerie Rivier			56gr43mt	5gr03mt
Nw Amsterdam			55gr05mt	5gr52mt
Nw Meerzorg			54gr53mt	5gr55mt
Nw Nickerie             SMNI    57gr15mt	5gr55mt
Nw Rivier			57gr35mt	2gr45mt


Oajana Indianen			54gr20mt	2gr50mt
Oelemari Rivier			54gr22mt	3gr11mt
Onverdacht			55gr20mt	5gr40mt
Onverwacht			55gr12mt	5gr41mt
Oranje Gebergte			55gr00mt	3gr00mt
Oreala				57gr23mt	5gr18mt


Paliomale			56gr27mt	2gr22mt
Palumeu			SMPA  	55gr27mt	3gr21mt
Palumeu Rivier			55gr24mt	3gr00mt
Paloeloemene			00gr00mt	0gr00mt
Papegaaien Eiland		57gr10mt	5gr54mt
Para Rivier			55gr08mt	5gr45mt
Paramaribo			55gr25mt	5gr50mt
Paranam				55gr06mt	5gr37mt
Pedrosoengoe Vallen		54gr28mt	4gr39mt
Pikien Rio			55gr38mt	3gr41mt
Pimba Kreek			55gr02mt	3gr20mt
Pinard				56gr53mt	5gr51mt
Poeloegoedoe			54gr28mt	4gr19mt
Pokigrón			55gr20mt	4gr30mt
Pontoetoe			55gr24mt	3gr16mt
Porogoedoe			00gr00mt	0gr00mt
Portal Eiland			54gr07mt	5gr26mt
Potribo				54gr44mt	5gr46mt
Prati Kreek			55gr02mt	3gr20mt


Raleigh Vallen			56gr15mt	4gr44mt
Rosevelt Piek			55gr13mt	3gr23mt
Republiek			55gr12mt	5gr30mt


Saloema's			56gr50mt	2gr08mt
Sante				55gr25mt	2gr45mt
Sara kreek			55gr00mt	4gr37mt
Saramacca			56gr00mt	4gr48mt
Saramacca Rivier		55gr32mt	5gr05mt
Sikakamp			55gr00mt	4gr45mt
Sikima				56gr33mt	2gr22mt
Sipaliwini		SMSI 	56gr07mt	2gr02mt
Sipaliwini Rivier		56gr43mt	2gr25mt
Skeldon				57gr08mt	5gr53mt
Slootwijk			54gr54mt	5gr52mt
Soeli				56gr22mt	2gr22mt
St.Jean				54gr05mt	5gr25mt
St.Louis			54gr02mt	5gr27mt
Stoelmanseiland			54gr35mt	4gr20mt


Tafelberg		SMTB 	56gr09mt	3gr47mt
Tamarin				00gr00mt	0gr00mt
Tapaje Kreek			55gr40mt	2gr43mt
Tapanahoni Rivier		55gr00mt	3gr33mt
Teboe				55gr10mt	3gr30mt
Tempati Kreek			54gr39mt	5gr03mt
Thorarica			00gr00mt	0gr00mt
Tibiti Rivier			55gr56mt	5gr15mt
Todness				56gr21mt	5gr52mt
Toekoemoetoe Kreek		56gr08mt	4gr05mt
Tramway Vallen			00gr00mt	0gr00mt
Trio Indianen			55gr20mt	2gr50mt
Tijgerval			57gr55mt	4gr00mt


van Asch van Wijk Gebergte	55gr45mt	4gr00mt
van der Wijcktop		56gr18mt	4gr31mt
van Loon Gebergte		55gr00mt	4gr06mt
van Stockumberg			56gr11mt	4gr41mt
Voltberg			56gr14mt	4gr41mt


Wageningen			56gr40mt	5gr45mt
Wane Kreek			54gr13mt	5gr38mt
Waterloo			00gr00mt	0gr00mt
Wayambo Rivier			56gr17mt	5gr27mt
Wilhelmina Gebergte		56gr35mt	3gr45mt
Wilhelmina Rivier		54gr38mt	3gr43mt
Wioemi Kreek			56gr37mt	2gr23mt
Wonotobo Vallen			57gr57mt	4gr23mt


Zanderij		SMJP     55gr12mt	5gr27mt
Zorg en Hoop		SMZO  	55gr12mt	5gr49mt


1-A t/m R 2-YouTube 3-Plaatsen 4-Moppen 5-Moppen 6-Moppen 7-Roots 8-Lafutori 9-Radio